p系列機臺
機型 | 適用注塑機 | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環 | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BSTS3-NPW150-P | 500T-1000T | 1500 | 1400 | 2200 | 90° | 25KG | 4.2 | 15 | 全AC伺服馬達驅動 | 5~7 | 2 | 單相 AC220±10W 50/60HZ | 2.35 | 540 |
BSTS3-NPW170-P | 800T-1500T | 1700 | 1400 | 2550 | 25KG | 5.2 | 18 | 5~7 | 2 | 2.35 | 566 | |||
BSTS3-NPW190-P | 1000T-2000T | 1900 | 1600 | 2700 | 40KG | 10 | 27 | 5~7 | 8 | 2.9 | 1068 | |||
BSTS3-NPW220-P | 1500T-2800T | 2200 | 1800 | 3000 | 40KG | 12.5 | 32 | 5~7 | 8 | 2.9 | 1100 |
外形尺寸
機型 | A | D | E | F | H | I | J | L | M | N | O | P | Q |
BSTS3-NPW150-P | 1960 | 1814 | 2622 | 1831 | 350 | 791 | 90 | 3390 | 1400 | 431 | 2200 | 2604 | 403 |
BSTS3-NPW170-P | 2068 | 1814 | 2622 | 1831 | 350 | 791 | 90 | 3736 | 1400 | 431 | 2550 | 2955 | 403 |
BSTS3-NPW190-P | 2400 | 2069 | 2850 | 2033 | 405 | 918 | 160 | 4053 | 1600 | 433 | 2750 | 3135 | 530 |
BSTS3-NPW220-P | 2550 | 2269 | 3050 | 2233 | 405 | 910 | 160 | 4345 | 1800 | 433 | 3050 | 3435 | 522 |
上述取物時間、循環時間、空氣消耗量為我司內標準測試結果,在設備試機使用過程中會因實際使用行程、負載、調試參數、治具的使用數量不同有所變化,
因改良等原因,規格及外觀有所更變時,不再另行通知,數請見諒,